金属软管接头开孔尺寸/水管金属软管接头尺寸
卡套管 转换接头 尺寸 |
公称 软管尺寸代号 |
端接代号 | 尺寸 | ||
A | 最小内径 | 最大外部尺寸 | |||
尺寸, in. (mm) | |||||
1/4 | 4 | TA4 | 1.76 (44.7) | 0.16 (4.1) | 0.75 (19.0) |
3/8 | 6 | TA6 | 1.82 (46.2) | 0.27 (6.9) | 0.93 (23.6) |
1/2 | 8 | TA8 | 2.22 (56.4) | 0.37 (9.4) | 1.05 (26.7) |
3/4 | 12 | TA12 | 2.35 (59.7) | 0.58 (14.7) | 1.38 (35.1) |
1 | 16 | TA16 | 2.69 (68.3) | 0.80 (20.3) | 1.69 (42.9) |
尺寸, mm (in.) | |||||
6 | 4 | TM6 | 44.4 (1.75) | 4.1 (0.16) | 19.0 (0.75) |
10 | 6 | TM10 | 47.0 (1.85) | 7.1 (0.28) | 23.5 (0.93) |
12 | 8 | TM12 | 57.2 (2.25) | 8.9 (0.35) | 26.7 (1.05) |
美规金属软管接头尺寸/包塑金属软管接头尺寸
卡套管 转换接头 尺寸 |
公称 软管尺寸代号 |
端接代号 | 尺寸 | ||
A | 最小内径 | 最大外部尺寸 | |||
尺寸, in. (mm) | |||||
1/4 | 4 | TA4 | 1.52 (38.6) | 0.18 (4.6) | 0.54 (13.7) |
1/2 | 8 | TA8 | 2.16 (54.9) | 0.37 (9.4) | 0.93 (23.6) |
尺寸, mm (in.) | |||||
6 | 4 | TM6 | 39.0 (1.54) | 4.1 (0.16) | 13.7 (0.54) |
8 | 4 | TM8 | 39.2 (1.54) | 5.6 (0.22) | 13.7 (0.54) |
12 | 8 | TM12 | 64.8 (2.55) | 8.9 (0.35) | 25.5 (1.00) |