新闻资讯

MENU

金属接头 软管接头
当前位置 : 主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

金属软管接头价格

发布日期:2017-08-16   阅读量: 82 次

    金属软管接头价格根据类型、材料及型号不同价格也不一样,上海闵彬公司是专业从事金属接头,金属软管接头,软管接头,不锈钢接头等系列产品的研究、开发、制造,对外贸易等业务的综合性公司。
    下面将介绍本公司生产的几类金属软管接头的价格:

外螺纹金属软管接头价格
 

制造商型号 公称内径(mm) 接头方式 包装数量 面价 预计出货日 现价
全部
全部
全部
       
外螺纹金属软管接头 DN6 6 锯齿形 1 件/个 ¥4.80 当日出货 ¥4.80/个
外螺纹金属软管接头 DN8 8 螺纹口 1 件/个 ¥4.30 当日出货 ¥4.30/个
外螺纹金属软管接头 DN10 10 螺纹口 1 件/个 ¥4.80 -- 停止销售
外螺纹金属软管接头 DN12 12 螺纹口 1 件/个 ¥5.50 当日出货 ¥5.50/个
外螺纹金属软管接头 DN15 15 锯齿形 1 件/个 ¥7.30 32天 ¥7.30/个
外螺纹金属软管接头 DN19 19 锯齿形 1 件/个 ¥9.90 当日出货 ¥7.90/个
外螺纹金属软管接头 DN25 25 锯齿形 1 件/个 ¥13.60 即将到货 ¥13.60/个
外螺纹金属软管接头 DN32 32 锯齿形 1 件/个 ¥20.50 32天 ¥20.50/个
外螺纹金属软管接头 DN38 38 锯齿形 1 件/个 ¥29.90 当日出货 ¥29.90/个
外螺纹金属软管接头 DN51 51 锯齿形 1 件/个 ¥48.90 32天 ¥48.90/个

卡套式金属软管接头价格

制造商型号 公称通径(mm) 适用波纹管尺寸(inch) 适用波纹管尺寸(mm) 包装数量 面价 预计出货日 现价
全部
全部
全部
全部
       
卡套式金属软管接头 DN15 15 5/8 15、16 1 件/个 ¥9.60 32天 ¥9.60/个
卡套式金属软管接头 DN19 19 3/4 19、20 1 件/个 ¥14.40 当日出货 ¥13.00/个
卡套式金属软管接头 DN25 25 1 25 1 件/个 ¥17.20 当日出货 ¥17.20/个
卡套式金属软管接头 DN32 32 11/4 32 1 件/个 ¥25.90 当日出货 ¥25.90/个
卡套式金属软管接头 DN38 38 11/2 38 1 件/个 ¥37.90 32天 ¥37.90/个
卡套式金属软管接头 DN51 51 2 51 1 件/个 ¥71.90 当日出货 ¥71.90/个

内螺纹金属软管接头价格

制造商型号 公称内径(mm) 接头方式 包装数量 面价 预计出货日 现价
全部
全部
全部
       
内螺纹金属软管接头 DN6 6 锯齿形 1 件/个 ¥5.80 当日出货 ¥4.50/个
内螺纹金属软管接头 DN8 8 螺纹口 1 件/个 ¥5.30 当日出货 ¥4.10/个
内螺纹金属软管接头 DN10 10 螺纹口 1 件/个 ¥5.80 -- 停止销售
内螺纹金属软管接头 DN12 12 螺纹口 1 件/个 ¥6.50 当日出货 ¥5.20/个
内螺纹金属软管接头 DN15 15 锯齿形 1 件/个 ¥8.30 32天 ¥7.10/个
内螺纹金属软管接头 DN19 19 锯齿形 1 件/个 ¥10.90 当日出货 ¥7.50/个
内螺纹金属软管接头 DN25 25 锯齿形 1 件/个 ¥14.60 即将到货 ¥13.30/个
内螺纹金属软管接头 DN32 32 锯齿形 1 件/个 ¥21.50 32天 ¥20.20/个
内螺纹金属软管接头 DN38 38 锯齿形 1 件/个 ¥30.90 当日出货 ¥29.50/个
内螺纹金属软管接头 DN51 51 锯齿形 1 件/个 ¥49.90 32天 ¥48.60/个

 

EBG金属接头价格

适用EMT管 螺纹内径(mm) 适用金属蛇管 包装数量 面价 预计出货日 现价 数量
全部
全部
全部
全部
       
EBG-04 E19 (1/2") 19.5 MCR-04 ( 1/2") 台寸3分 50 个/包 ¥740.00 32天 ¥740.00/包
EBG-05 E19 (1/2") 19.5 MCR-05 ( 5/8") 台寸4分 50 个/包 ¥774.00 32天 ¥774.00/包
EBG-06 E25 (3/4") 26.1 MCR-06 ( 3/4") 50 个/包 ¥1,035.00 32天 ¥1,035.00/包
EBG-08 E31 (1") 32.2 MCR-08 (1") 30 个/包 ¥918.00 32天 ¥918.00/包
EBG-10 E39 (1 1/4") 38.7 MCR-10 (1 1/4") 20 个/包 ¥952.00 32天 ¥952.00/包
EBG-12 E51 (1 1/2") 51.7 MCR-12 (1 1/2") 10 个/包 ¥705.00 32天 ¥705.00/包
EBG-16 E63 (2") 63.9 MCR-16 (2") 5 个/包 ¥482.00 32天 ¥482.00/包
EBG-20 E75 (2 1/2") 76.8 MCR-20 (2 1/2") 1 个/包 ¥194.00 32天 ¥194.00/包
EBG-24 E82 (3") 89.5 MCR-24 (3") 1 个/包 ¥245.00 32天 ¥245.00/包
EBG-32 E104 (4") 115.7 MCR-32 (4") 1 个/包 ¥405.00 32天 ¥405.00/包

 

PBG软管接头价格

制造商型号 适用PVC管 螺纹内径(mm) 适用金属蛇管 包装数量 面价 预计出货日 现价
全部
全部
全部
全部
       
PBG-05 #16 (1/2") 22.5 MCR-05 ( 5/8") 台寸4分 50 个/包 ¥774.00 32天 ¥774.00/包
PBG-06 #20 (3/4") 27.7 MCR-06 ( 3/4") 50 个/包 ¥1,035.00 32天 ¥1,035.00/包
PBG-08 #28 (1") 34.3 MCR-08 (1") 30 个/包 ¥918.00 32天 ¥918.00/包
PBG-10 #35 (1 1/4") 43.8 MCR-10 (1 1/4") 20 个/包 ¥952.00 32天 ¥952.00/包
PBG-12 #41 (1 1/2") 51.7 MCR-12 (1 1/2") 10 个/包 ¥705.00 32天 ¥705.00/包
PBG-16 #52 (2") 63.9 MCR-16 (2") 5 个/包 ¥482.00 32天 ¥482.00/包
PBG-20 #65 (2 1/2") 76.8 MCR-20 (2 1/2") 1 个/包 ¥194.00 32天 ¥194.00/包
PBG-24 #80 (3") 89.5 MCR-24 (3") 1 个/包 ¥245.00 32天 ¥245.00/包
PBG-32 #100 (4") 115.7 MCR-32 (4") 1 个/包 ¥405.00 32天 ¥405.00/包

 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(1)
100%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片